Steinelvlund Camping
Bekkebotn, Troms
Klikk her for å oppdatere!


Generert med : 
Virtual Weather Station Software V13.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.5   1.8  15/1/12 -19.1  30/1/12 2248    0 11.30   2  32   9/1/12   Ö1996470.38   73
2    -8.0   4.6  10/2/12 -26.5   6/2/12 1245    0  8.90   1  20   6/2/12 ÖSÖ1034.76   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -7.7   4.6  10/2/12 -26.5   6/2/12 3493    0 20.20   1  32   9/1/12 ÖSÖ1288723.00   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.6  -5.7    13:13 -11.7    23:47   73    0  0.00   1   5    18:34   Ö1059.34   73
2   -10.8  -5.8    14:02 -11.9     0:21   76    0  0.00   2   9    18:49 ÖSÖ1055.36   59
3   -13.4  -5.4    13:54 -18.4    21:55   78    0  0.00   1   5     0:00 ÖSÖ1054.13   56
4   -15.6  -5.5    14:02 -18.4     2:38   81    0  0.00   1   7    22:44 ÖNÖ1049.86   62
5   -17.9 -13.9     0:26 -20.8    21:42   83    0  0.00   3  12    22:23   N1039.54   49
6   -23.5 -15.5    14:07 -26.5    10:11   88    0  0.00   2  20    11:07 ÖNÖ1040.70   58
7   -13.5  -2.2    23:57 -23.4     0:11   78    0  0.00   0  12     2:50   Ö1053.78   72
8     0.1   2.4    14:43  -2.2     0:00   65    0  0.60   0   3    17:27   Ö1051.77   83
9    -1.4   2.8    21:58  -4.1     5:30   66    0  0.00   1   7    21:33   Ö1043.62   75
10    2.5   4.6    12:55   0.1     7:05   63    0  5.10   2  15    22:58 VSV1033.76   82
11    1.1   3.6     0:00  -0.5    23:53   64    0  3.20   0   7     0:27 ÖSÖ1026.00   88
12   -1.7  -0.2     0:28  -5.5    23:58   67    0  0.00   0   0     0:00   N1027.55   85
13   -4.9  -1.2    14:25  -7.6    20:54   70    0  0.00   0   4    11:19 ÖSÖ1020.07   79
14   -8.3   0.5    14:38 -14.4    23:44   73    0  0.00   0   3    14:09 ÖSÖ1007.16   79
15  -12.8  -2.1    14:37 -15.8     5:17   78    0  0.00   0   3    23:38 ÖSÖ1016.83   78
16   -6.2  -4.6    13:11 -11.1     0:00   71    0  0.00   1  10     8:22 ÖSÖ1008.41   78
17   -3.0  -0.1    13:15  -8.2     2:31   68    0  0.00   0   5     2:58 ÖSÖ1004.24   82
18   -2.9  -2.7     0:05  -3.1     0:43    3    0  0.00   0   1     0:40 ÖSÖ1006.87   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -8.0   4.6  10/2/12 -26.5   6/2/12 1245    0  8.90   1  20   6/2/12 ÖSÖ1034.76   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338      10:21     1/1/12          0       1:30     1/1/12        112
Humidity                     90       6:49    16/1/12          7      15:39    15/1/12         73
Out Temp                    4.6      12:55    10/2/12      -26.5      10:11     6/2/12       -7.7
Raw Barometer           1097.91       6:41     7/1/12      99.90       2:19     6/2/12     994.41


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338       0:02     1/2/12          0       0:20     1/2/12        112
Humidity                     90      21:24    11/2/12         15       4:38     6/2/12         73
Out Temp                    4.6      12:55    10/2/12      -26.5      10:11     6/2/12       -8.1
Raw Barometer           1025.78       0:12     1/2/12      99.90       2:19     6/2/12    1000.33

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              112       0:00        112       0:00          0
Humidity                     83       0:00         83       0:00         83
Out Temp                   -2.8       0:00       -2.8       0:00       -2.8
Raw Barometer            972.27       0:00     972.27       0:00     972.27

 


Dagens værdata.

18/2/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C        hPa        mps         mm         mm
0:00              112         83       -2.8     972.27          1       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

17/2/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C        hPa        mps         mm         mm
0:00              112         80       -6.8     969.56          1       0.00       0.00
2:00              112         80       -8.1     968.21          2       0.00       0.00
4:00              112         79       -5.1     967.53          5       0.00       0.00
6:00              112         79       -4.2     967.87          5       0.00       0.00
8:00              112         82       -3.6     968.21          5       0.00       0.00
10:00             112         83       -1.7     969.23          5       0.00       0.00
12:00             112         84       -0.4     969.90          5       0.00       0.00
14:00             112         83       -0.7     970.24          5       0.00       0.00
16:00             112         82       -1.2     970.58          5       0.00       0.00
18:00             112         82       -1.7     970.92          5       0.00       0.00
20:00             112         84       -3.1     971.93          5       0.00       0.00
22:00             112         84       -2.6     972.27          5       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01